Servi avec vermicelles, germes de soja, oignon rouge, oignon vert, coriandre.
S2. Soupe au flanc de bœuf
Súp bò
Servi avec vermicelles, germes de soja, oignon rouge, oignon vert, coriandre.
Avg Qty | Bowl | Cup | Per |
---|---|---|---|
Avg Qty | Par soupe | ||
Calories (kcal) | 116 | ||
Protein (g) | 9.8 | ||
Fat (g) | 3.6 | ||
Carbohydrate (g) | 13.1 | ||
Sugars (g) | 0.7 | ||
Fibre (g) | 0.6 |
Germes de soja, oignon rouge, oignon vert, coriandre