Avg Qty | Bowl | Cup | Per |
---|---|---|---|
Avg Qty | Per Dumpling (3) | ||
Calories (kcal) | 360 | ||
Protein (g) | 12 | ||
Fat (g) | 18 | ||
Carbohydrate (g) | 32 | ||
Sugars (g) | 2 | ||
Fibre (g) | 1.6 |
Chả giò (prononcé tcha yò en vietnamien du sud, ou nem rán dans le nord du Vietnam) est un plat emblématique de la cuisine vietnamienne. Ce sont des rouleaux frits farcis, souvent appelés « rouleaux impériaux » dans les restaurants occidentaux.
Copyright © 2025 Roll’V | Powered by Orthian