Servi avec vermicelles, germes de soja, oignon rouge, oignon vert, coriandre.
S1. Soupe à la poitrine de poulet
Súp gà
Servi avec vermicelles, germes de soja, oignon rouge, oignon vert, coriandre.
| Avg Qty | Bowl | Cup | Per |
|---|---|---|---|
| Avg Qty | Par soupe | ||
| Calories (kcal) | 106 | ||
| Protein (g) | 9.9 | ||
| Fat (g) | 2.2 | ||
| Carbohydrate (g) | 14.0 | ||
| Sugars (g) | 1.0 | ||
| Fibre (g) | 0.7 |
Germes de soja, oignon rouge, oignon vert, coriandre